最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | C CRYBABY 移除 | 长 长草颜团子 移除 | 原 原神 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 74.9 | 44.2 | 71.8 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 48 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 78 | 50 | 72 |
| 商业活跃×0.2 | 70 | 52 | 70 |
| 二级溢价×0.15 | 80 | 22 | 48 |
| 内容更新×0.15 | 76 | 40 | 84 |
| 生命周期 | 成长 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 东南亚与中国的年轻女性 | 18–30 岁女性 | 15–30 岁,全球 |
| 类型 | 潮玩 | 网生形象 | 游戏 |
| 地域 | 泰国 | 中国 | 中国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 十二栋文化 | 米哈游 |
| 诞生年份 | 2017 | 2014 | 2020 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 泡泡玛特 CRYBABY 东南亚发行 2024-02 | 未录入 | 喜茶 × 原神 2022-09 |
| 一句话定位 | 爱哭的女孩,泡泡玛特东南亚战略的代表作 | 表情包起家的中国原创形象 | 中国游戏出海的标志性作品 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序