最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 玉 玉桂狗 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 | H HIRONO 小野 移除 | 海 海绵宝宝 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 71.1 | 59.2 | 61.3 | 57.4 |
| 搜索热度×0.25 | 76 | 74 | 56 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 80 | 82 | 58 | 66 |
| 商业活跃×0.2 | 74 | 52 | 62 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 55 | 25 | 66 | 35 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 40 | 70 | 48 |
| 生命周期 | 爆发 | 爆发 | 新锐 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 15–30 岁女性 | 18–30 岁,全球同步 | 25–35 岁,偏文艺 | 20–40 岁 |
| 类型 | 卡通形象 | 网生形象 | 潮玩 | 动漫 |
| 地域 | 日本 | 全球 | 中国 | 美国 |
| 版权方 | 三丽鸥 | 无单一版权方 | 泡泡玛特 | Nickelodeon |
| 诞生年份 | 2001 | — | 2021 | 1999 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 三丽鸥人气投票的常客冠军 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 | 沉默的男孩,情绪表达系潮玩 | 无厘头喜剧的国民级动画 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。