最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 卡 卡皮巴拉 移除 | S SKULLPANDA 移除 | 甘 甘肃省博物馆文创 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 59.2 | 66.1 | 48.5 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 64 | 50 |
| 社交声量×0.25 | 82 | 60 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 52 | 72 | 40 |
| 二级溢价×0.15 | 25 | 70 | 35 |
| 内容更新×0.15 | 40 | 68 | 55 |
| 生命周期 | 爆发 | 成熟 | 成长 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 18–30 岁,全球同步 | 追求个性表达的年轻女性 | 20–35 岁 |
| 类型 | 网生形象 | 潮玩 | 文博 |
| 地域 | 全球 | 中国 | 中国 |
| 版权方 | 无单一版权方 | 泡泡玛特 | 甘肃省博物馆 |
| 诞生年份 | — | 2020 | 2024 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 甘肃省博物馆 麻辣烫毛绒玩偶 2024-07 |
| 一句话定位 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 | 把地方小吃做成毛绒玩偶的县域文创样本 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序