最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 卡 卡皮巴拉 移除 | 敦 敦煌 移除 | 米 米奇 移除 | M MOLLY 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 59.2 | 46.4 | 61.5 | 70 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 56 | 70 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 82 | 46 | 52 | 62 |
| 商业活跃×0.2 | 52 | 52 | 85 | 80 |
| 二级溢价×0.15 | 25 | 28 | 48 | 68 |
| 内容更新×0.15 | 40 | 42 | 45 | 72 |
| 生命周期 | 爆发 | 成熟 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 18–30 岁,全球同步 | 25–45 岁 | 全年龄 | 20–35 岁女性,收藏属性强 |
| 类型 | 网生形象 | 文博 | 卡通形象 | 潮玩 |
| 地域 | 全球 | 中国 | 美国 | 中国 |
| 版权方 | 无单一版权方 | 敦煌研究院 | 迪士尼 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | — | — | 1928 | 2006 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 | 色彩与纹样体系最完整的中国文化 IP | 现代角色授权产业的原点 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。