最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 卡 卡皮巴拉 移除 | D DIMOO 移除 | H Hello Kitty 移除 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 59.2 | 59.8 | 70.7 | 67.8 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 58 | 80 | 62 |
| 社交声量×0.25 | 82 | 55 | 68 | 55 |
| 商业活跃×0.2 | 52 | 66 | 88 | 78 |
| 二级溢价×0.15 | 25 | 62 | 52 | 88 |
| 内容更新×0.15 | 40 | 60 | 55 | 65 |
| 生命周期 | 爆发 | 成熟 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 | 男粉多 |
| 核心受众 | 18–30 岁,全球同步 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 全年龄,跨代际 | 潮流文化人群、高净值收藏者 |
| 类型 | 网生形象 | 潮玩 | 卡通形象 | 潮玩 |
| 地域 | 全球 | 中国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 无单一版权方 | 泡泡玛特 | 三丽鸥 | MEDICOM TOY |
| 诞生年份 | — | 2018 | 1974 | 2001 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 | 潮流界的通用画布 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。