最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | B BT21 移除 | 吉 吉卜力 移除 | 海 海绵宝宝 移除 | H Hello Kitty 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 53.5 | 58.7 | 57.4 | 70.7 |
| 搜索热度×0.25 | 54 | 70 | 64 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 58 | 64 | 66 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 56 | 45 | 62 | 88 |
| 二级溢价×0.15 | 45 | 60 | 35 | 52 |
| 内容更新×0.15 | 50 | 48 | 48 | 55 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 长青 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 粉丝经济人群 | 全年龄,文艺向 | 20–40 岁 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 卡通形象 | 影视 | 动漫 | 卡通形象 |
| 地域 | 韩国 | 日本 | 美国 | 日本 |
| 版权方 | LINE FRIENDS × BTS | 吉卜力工作室 | Nickelodeon | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 2017 | 1985 | 1999 | 1974 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 | 动画电影厂牌,授权极度克制 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。