最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | B BT21 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 | S SKULLPANDA 移除 | D DIMOO 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 53.5 | 59.2 | 66.1 | 59.8 |
| 搜索热度×0.25 | 54 | 74 | 64 | 58 |
| 社交声量×0.25 | 58 | 82 | 60 | 55 |
| 商业活跃×0.2 | 56 | 52 | 72 | 66 |
| 二级溢价×0.15 | 45 | 25 | 70 | 62 |
| 内容更新×0.15 | 50 | 40 | 68 | 60 |
| 生命周期 | 成熟 | 爆发 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 粉丝经济人群 | 18–30 岁,全球同步 | 追求个性表达的年轻女性 | 18–30 岁,偏艺术审美 |
| 类型 | 卡通形象 | 网生形象 | 潮玩 | 潮玩 |
| 地域 | 韩国 | 全球 | 中国 | 中国 |
| 版权方 | LINE FRIENDS × BTS | 无单一版权方 | 泡泡玛特 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 2017 | — | 2020 | 2018 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。