最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 | M MOLLY 移除 | 海 海贼王 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 67.8 | 70 | 68.9 |
| 搜索热度×0.25 | 62 | 70 | 76 |
| 社交声量×0.25 | 55 | 62 | 70 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 80 | 74 |
| 二级溢价×0.15 | 88 | 68 | 45 |
| 内容更新×0.15 | 65 | 72 | 72 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 女粉多 | 男粉多 |
| 核心受众 | 潮流文化人群、高净值收藏者 | 20–35 岁女性,收藏属性强 | 18–40 岁,男性偏多 |
| 类型 | 潮玩 | 潮玩 | 动漫 |
| 地域 | 日本 | 中国 | 日本 |
| 版权方 | MEDICOM TOY | 泡泡玛特 | 集英社 / 尾田荣一郎 |
| 诞生年份 | 2001 | 2006 | 1997 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 潮流界的通用画布 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 | 男性向长篇漫画的销量标杆 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序