最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 | 玲 玲娜贝儿 移除 | 海 海绵宝宝 移除 | B BT21 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 67.8 | 59.6 | 57.4 | 53.5 |
| 搜索热度×0.25 | 62 | 66 | 64 | 54 |
| 社交声量×0.25 | 55 | 70 | 66 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 50 | 62 | 56 |
| 二级溢价×0.15 | 88 | 62 | 35 | 45 |
| 内容更新×0.15 | 65 | 42 | 48 | 50 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 潮流文化人群、高净值收藏者 | 20–35 岁女性 | 20–40 岁 | 粉丝经济人群 |
| 类型 | 潮玩 | 卡通形象 | 动漫 | 卡通形象 |
| 地域 | 日本 | 中国 | 美国 | 韩国 |
| 版权方 | MEDICOM TOY | 迪士尼 | Nickelodeon | LINE FRIENDS × BTS |
| 诞生年份 | 2001 | 2021 | 1999 | 2017 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 潮流界的通用画布 | 在上海首发的达菲家族成员,中国互联网原生爆款 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。